contributi e offerte + 2003
Viene riportato il totale in euro per socio o sostenitore versato dallinizio dellanno fino alla data della pubblicazione
Le cifre versate dai soci o sostenitori sono relative a:
- Contributi da Sottoscrizioni: Individuali (singoli e coppie), Gruppi operativi territoriali di Amistrada, Raggruppamenti collettivi
- Contributi da Attivitΰ: Individuali (singoli e coppie), Gruppi operativi territoriali di Amistrada, Raggruppamenti collettivi
- Offerte libere per libri e agende, video, artigianato: Individuali (singoli e coppie), Gruppi operativi territoriali di Amistrada, Raggruppamenti collettivi
| Nominativo | Importo |
| Totale A | 50,00 |
| Totale B | 50,00 |
| Totale C Milano | 25,00 |
| Totale 7a generazione (Bianchi) | 300,00 |
| Totale Adamo Anna | 500,00 |
| Totale Affumicato Anna | 300,00 |
| Totale Albanese Ottavia | 1.160,00 |
| Totale Antonielli Giorgio | 20,00 |
| Totale Asaro Francesco | 309,84 |
| Totale Assoc. L'altra Italia | 660,00 |
| Totale Assoc. Gruppo Ferrara - Terzo Mondo | 520,00 |
| Totale Bartolucci Maria Teresa | 100,00 |
| Totale Bellin Sonia e Dagatti Ivano | 40,00 |
| Totale Bellocchio Andrea | 55,00 |
| Totale Benasso Antonia | 110,00 |
| Totale Benasso Fabio | 110,00 |
| Totale Benelli Cesarina | 500,00 |
| Totale Bergomas Eugenio | 5,00 |
| Totale Biscarini e Ciammarughi | 50,00 |
| Totale Blatto Silvestro | 154,92 |
| Totale Bogliolo Stefano | 60,00 |
| Totale Brocco Francesco | 25,00 |
| Totale Brotzu Pasquale | 20,00 |
| Totale Bruscuglia Lucia | 340,00 |
| Totale Bruziches Maurizio | 2.400,11 |
| Totale Calabresu Emma | 550,00 |
| Totale Caponecchia Antonio | 300,00 |
| Totale Capozzello Guerrina | 51,64 |
| Totale Carullo M.Antonia | 10,00 |
| Totale Caselli Giovanni | 100,00 |
| Totale Cavallaro Anna e Neri Lodovico | 1.115,00 |
| Totale Cavallone Filomena | 50,00 |
| Totale Cavazzini Loretta | 330,00 |
| Totale Cecchin Stefano | 25,00 |
| Totale Centro Cultura Don Gottardi | 25,00 |
| Totale Cestrim | 73,00 |
| Totale Cirnigliano Cristina | 300,00 |
| Totale Ciscato Luisa | 60,00 |
| Totale Colavincenzo Luigi | 800,00 |
| Totale Colombo Luigi | 508,00 |
| Totale Colonnelli Igino | 30,00 |
| Totale Comunitΰ Arcobaleno | 1.500,00 |
| Totale Comunitΰ Cristiana di Base Gorizia | 750,00 |
| Totale Comunitΰ Cristiana di Base di S. Paolo | 210,00 |
| Totale Criscuoli Marina e Fuselli Franco | 50,00 |
| Totale Crucitti Filomena | 330,00 |
| Totale De Masi Serena | 150,00 |
| Totale De Nadai | 810,00 |
| Totale De Stefani Carla e Melillo Cesare | 200,00 |
| Totale Delapierre Giulio | 50,00 |
| Totale Di Giorgi Piero | 50,00 |
| Totale Di Santolo Mario | 20,00 |
| Totale Di Stefano Salvatore | 50,00 |
| Totale Emanuelli Ario | 450,00 |
| Totale Falbo Salvatore e Anna | 25,00 |
| Totale Febbraro Gianfranco | 100,00 |
| Totale Ferroni Giuseppe | 1.240,00 |
| Totale Folchi Simone | 50,00 |
| Totale Fracassetti Daniela | 30,00 |
| Totale Franconi Francesca | 300,00 |
| Totale Fumagalli Mariangela e Roberto | 50,00 |
| Totale Galliolo Anna | 1.250,00 |
| Totale Gentile Salvatore | 50,00 |
| Totale Germini Fabio | 50,00 |
| Totale Germini Fabrizio | 250,00 |
| Totale Giannini Cinzia | 250,00 |
| Totale Gorini Alessandro | 50,00 |
| Totale Grilli Marisa | 980,00 |
| Totale Gruppo di volontariato solidarietΰ Potenza | 9.300,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Agenzia Beltramo | 50,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Albertech sas | 50,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Becchero Teresa e Rosso Sebastiano | 750,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Berton Andrea | 200,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Bianco Carlo | 540,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Borda Rossana Lidia | 50,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Bordino Igor e Mininni Marianna | 1.250,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Chiale srl | 50,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Cicli Colomba e Colomba Luca | 50,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Coop. Il Ponte | 100,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Costa Stefano | 100,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Di Giacomo Angelina | 2.090,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Ferrero Nicolino | 530,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Galletto Franco | 170,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Guido Marcello | 200,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Marinone Maria Teresa | 50,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Matzeu Stefania | 680,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Pace Massimiliano | 52,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Pavan Giuseppe | 404,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Pizza Michele | 240,00 |
| Totale Gruppo Pinerolo Scialabba Piero | 400,00 |
| Totale Guglielmi Genesia | 290,00 |
| Totale Ivone Franco | 660,00 |
| Totale Karris Michael | 1.250,00 |
| Totale Larghi Attilia | 100,00 |
| Totale La Selva Flora | 700,00 |
| Totale Laveglia Isa C. | 30,00 |
| Totale Lay Piero | 205,00 |
| Totale Lella Anna Maria | 52,00 |
| Totale Lippi Sergio | 150,00 |
| Totale Lisi e Bartolucci | 350,00 |
| Totale Maestri Mauro | 10,00 |
| Totale Magni Piera | 309,87 |
| Totale Malpica Roveroni Anna | 250,00 |
| Totale Marenco Anna Maria | 500,00 |
| Totale Marinelli Anna | 800,00 |
| Totale Mauro, Roberta e Rossella | 25,00 |
| Totale Memoria di H. e G. | 7.359,00 |
| Totale Modica Federica | 30,00 |
| Totale Moriconi Elisabetta | 150,00 |
| Totale Murgia Anna | 312,00 |
| Totale Nasuti Paolo | 36,00 |
| Totale Nistri Roberto | 30,00 |
| Totale Pagano Maria | 50,00 |
| Totale Palmieri Giovanni | 700,00 |
| Totale Pedrazzini Luciana | 50,00 |
| Totale Perego Vittoria e Russo Mario | 55,00 |
| Totale Piccini Carolina | 486,50 |
| Totale Piccini Margherita e Piero | 180,00 |
| Totale Pisa Federica | 200,00 |
| Totale Pisciotta Giuseppa | 75,00 |
| Totale Poli Stefano | 150,00 |
| Totale Portelli Santina | 3.815,00 |
| Totale Raffaelli Diomeri | 150,00 |
| Totale Raquel Mateos-Andrea | 350,00 |
| Totale Remotti Carlo | 300,00 |
| Totale Riboni Aldo | 150,00 |
| Totale ricavato cena Assemblea della Rete | 420,00 |
| Totale Riva Chiara | 390,00 |
| Totale Romano Antonio | 300,00 |
| Totale Romano Antonio e Antonietta | 50,00 |
| Totale Sala Francesca | 600,00 |
| Totale Sala Laura | 650,00 |
| Totale Scelti Edoardo | 50,00 |
| Totale Silva Emanuele | 50,00 |
| Totale Silvestri Adriano | 20,00 |
| Totale Silvestri Augusta | 400,00 |
| Totale Silvestri Massimo | 1.407,80 |
| Totale Sos Villaggio del Fanciullo F Pavesi Coop. Soc. Onlus | 50,00 |
| Totale studenti istituto Bertacchi | 165,00 |
| Totale Suriano Giovanna | 359,84 |
| Totale Talevi Piergiorgio | 60,00 |
| Totale Tomazzolli Agnese | 310,00 |
| Totale Ugolini Katia | 150,00 |
| Totale Urbini Luciana | 25,00 |
| Totale Vaira Luisella | 150,00 |
| Totale Varraso Anna | 200,00 |
| Totale Varvello Mauro | 600,00 |
| Totale Vecchi Maurizia | 1.000,00 |
| Totale Venuti M. Luisa | 25,00 |
| Totale Villa Maria Angela | 150,00 |
| Totale Vinetti Riccardo | 660,00 |
| Totale Zambito Alfonso | 284,02 |
| Totale Zerbino Ettore | 124,00 |
|
Totale complessivo |
67.754,54 |